Название | Страны | Валюты | Способ оплаты | Комиссия | SLA | Конверсия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antarex 5 2 | Узбекистан Киргизия Азербайджан Россия | in: 10% / 0 INR out: 5% / 0 INR Подробнее | 15 мин | 77.74% | |||
PayFinity 3 | Россия Турция Узбекистан | in: 8.5% / 0 RUB out: 3.5% / 0 RUB Подробнее | 16 мин | 73.59% | |||
PayPortal 0 | Узбекистан Азербайджан Казахстан Киргизия | in: 6% / 0 UZS out: 3% / 0 UZS Подробнее | 19 мин | 71.17% | |||
PayCos 0 | Россия Киргизия Узбекистан | in: 9.3% / 0 RUB out: 4% / 0 RUB Подробнее | 22 мин | 70.81% | |||
TURCODE 5 0 | Россия | in: 9% / 0 RUB out: 3% / 0 RUB Подробнее | 26 мин | 69.79% | |||
MassPay 0 | Грузия Россия Узбекистан | in: 10% / 0 RUB out: 4% / 0 RUB Подробнее | 24 мин | 69.01% | |||
MoneyHoney 5 1 | Россия Узбекистан | in: 9% / 0 RUB out: 0% / 0 RUB Подробнее | 19 мин | 68.55% | |||
PayBrokers 0 | Бразилия | in: 9% / 0 USD out: 3% / 0 USD Подробнее | 22 мин | 68.45% | |||
Moneygate 1 | Киргизия Узбекистан Россия | in: 7.5% / 0 KGS out: 0% / 0 KGS Подробнее | 29 мин | 67.21% | |||
Merchant001 0 | Россия | in: 7% / 0 RUB out: 2% / 0 RUB Подробнее | 33 мин | 67.06% |
Antarex
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 10% / 0 INR
out: 5% / 0 INR
SLA
Конверсия
PayFinity
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 8.5% / 0 RUB
out: 3.5% / 0 RUB
SLA
Конверсия
PayPortal
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 6% / 0 UZS
out: 3% / 0 UZS
SLA
Конверсия
PayCos
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 9.3% / 0 RUB
out: 4% / 0 RUB
SLA
Конверсия
TURCODE
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 9% / 0 RUB
out: 3% / 0 RUB
SLA
Конверсия
MassPay
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 10% / 0 RUB
out: 4% / 0 RUB
SLA
Конверсия
MoneyHoney
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 9% / 0 RUB
out: 0% / 0 RUB
SLA
Конверсия
PayBrokers
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 9% / 0 USD
out: 3% / 0 USD
SLA
Конверсия
Moneygate
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 7.5% / 0 KGS
out: 0% / 0 KGS
SLA
Конверсия
Merchant001
Страны
Валюта
Платежный метод
Комиссии
in: 7% / 0 CARDRUB
out: 2% / 0 CARDRUB
SLA
Конверсия